| Podstawowe 1 | Rozszerzające 2 | Dopełniające 3 | Wykraczające 4 | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACJE | Informacje błędne, niekompletne, nieścisłe bądź niedotyczące tematu. | Podstawowe informacje podane mało czytelnie. Ubogo przywołani przedstawiciele mitologii. Brak odnośników kulturowych. | Czytelne informacje. Przedstawione odnośniki w sposób poprawny. Wszystko przedstawione "na sucho", bez większego zaangażowania. | Wyczerpujące przedstawienie informacji; pełna zgodność terminów i przedstawicieli ze źródłami. Przywołane ciekawe odnośniki kulturowe w sposób wyczerpujący. | 1-4 |
| GRAFIKA | Brak grafiki lub grafika słabej/bardzo słabej jakości. | Grafika słabej jakości; przerost grafiki nad treścią. W nie do końca poprawny sposób obrazuje poruszany temat. | Dobrze dobrana grafika. Pasuje do omawianej treści. | Grafika znakomicie dobrana do informacji. Podkreśla temat. Jest dobrej, wysokiej jakości. | 1-4 |
| LINKI I PRAWA AUTORSKIE | Brak odnośników i podanych autorów, lub ich niewiele. | Nie wszystkie odnośniki działają. Nie wszyscy autorzy podani. | Większość odnośników działa. Strony są wiarygodne i aktualne. Nie naruszono praw autorskich. | Wszystkie odnośniki działają poprawnie; strony są wiarygodne i aktualne. Nie naruszono praw autorskich. wszyscy autorzy zostali prawidłowo wymienieni w sposób czytelny. | 1-4 |
| CZYSTOŚĆ JĘZYKOWA (ortografia, gramatyka) | W przedstawionej pracy jest wiele błędów. | Zdarzają się błędy. | Występują pojedyncze błędy. | Praca nie zawiera błędów językowych. | 1-4 |
| PRZYGOTOWANIE TESTU | Test nieprzygotowany/nie weryfikujący wiedzy w odpowiedni sposób. | Test jest zrobiony niechlujnie i nie do końca weryfikuje wiedzę. | Test zrobiony jest w poprawny sposób, pytania odnoszą się do pracy. | Test przygotowany w estetyczny sposób. Poprawnie sprawdza wiedzę merytoryczną uczniów po prezentacji. Zawiera pytania ABC, prawda/fałsz i wypełnianie luk. | 1-4 |
| PREZENTACJA MITU | Mit nie został przedstawiony w sposób atrakcyjny i ciekawy. Uczniowie nie podeszli do sprawy poważnie. | Mit przedstawiony w sposób poprawny, mimo kilku błędów. Mało kreatywny sposób przedstawienia. | Mit przedstawiony poprawnie i kreatywnie. | Mit przedstawiony wzorowo, wykorzystując różne rekwizyty. Sposób przedstawienia bardzo pomysłowy. Prezentacja zaciekawiła klasę. | 1-4 |
| ATRAKCYJNOŚĆ CAŁEJ PREZENTACJI | Prezentacja nieciekawa z błędami. | Prezentacja projektu poprawna, ale zdarzają się błędy. | Prezentacja ciekawa, bez większych błędów. | Prezentacja projektu bardzo ciekawa; cały koncept wykonany kreatywnie i pomysłowo. Brak błędów, lub nie są one kluczowe. | 1-4 |
Ewaluacja
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)